液压气动销售部:
联系人:张经理
QQ:2355802921
联系电话:13812199898微信同号
联系人:李经理
QQ:292500455
联系电话:13861877712微信同号
公司地址:无锡市会北路28-135号(无锡光电新材料科技园)
公司官网:http://www.110055.net/
联系人:张经理
QQ:2355802921
联系电话:13812199898微信同号
联系人:李经理
QQ:292500455
联系电话:13861877712微信同号
公司地址:无锡市会北路28-135号(无锡光电新材料科技园)
公司官网:http://www.110055.net/
产品详情
简单介绍:
油研YUKEN DMT-03 DMT-06 DMT-10 DMG-03 DMG-06 DMG-10 电液换向阀
详情介绍:
电液换向阀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本元件用于转换油液的流动方向且手动操作进行滑阀位置的转换
|
型号 | *大流量注)1L/min | *高 使用 压力 MPa | 允许背压 | 质量 kg | ||||
7MPa | 14MPa | 21MPa | 31.5MPa | |||||
管 | DMT-03-3C*-50 | 100★1 | 100★1 | 100★1 | - | 25 | 16 | 5.0 |
DMT-03-3C*-50 | 100 | 100 | 100 | - | ||||
DMT-03-2C*-50 | 100 | 100 | 100 | - | ||||
DMT-03-2B*-50 | 100★1 | 100★1 | 100★1 | - | ||||
DMT-06*-3C*-30 | 300 (200)★2 | 300 (120)★2 | 300 (120)★2 | - | 21 | 滑阀移动时:7 滑阀禁止时:21 | 12.9 | |
DMT-06*-3D*-30 | 300 | 300 | 300 | - | ||||
DMT-06*-2D*-30 | 300 | 300 | 300 | - | ||||
DMT-06*-2B*-30 | 200 | 120 | 100 | - | ||||
DMT-10*-3C*-30 | 500 (315)★2 | 500 (315)★2 | 500 (315)★2 | - | 21 | 滑阀移动时:7 滑阀禁止时:21 | 22 | |
DMT-10*-3D*-30 | 500 | 500 | 500 | - | ||||
DMT-10*-2D*-30 | 500 | 500 | 500 | - | ||||
DMT-10*-2B*-30 | 315 | 315 | 315 | - | ||||
板 式 连 接 | DMG-01-3C*-10 | 35 | 35 | 35 | - | 25 | 14★5 | 1.8 |
DMG-01-3D*-10 | ||||||||
DMG-01-2D*-10 | ||||||||
DMG-01-2B*-10 | ||||||||
DMG-03-3C*-50 | 100★1 | 100★1 | 100★1 | - | 25 | 16 | 4.0 | |
DMG-03-3D*-50 | 100 | 100 | 100 | - | ||||
DMG-03-2D*-50 | 100 | 100 | 100 | - | ||||
DMG-03-2B*-50 | 100★1 | 100★1 | 100★1 | - | ||||
DMG-04-3C*-21 | 200★3 | 200★3 | 105★3 | - | 21 | 21★6 | 7.4 | |
DMG-04-3D*-21 | 200 | 200 | 200 | - | ||||
DMG-04-2D*-21 | 200 | 200 | 200 | - | ||||
DMG-04-2B*-21 | 90 | 60 | 50 | - | 7.9 | |||
DMG-06-3C*-50 | 500 | 500 | 500 | 500 | 31.5 | 21★6 | 11.5 | |
DMG-06-3D*-50 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||
DMG-06-2D*-50 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||
DMG-06-2B*-50 | 420 | 250 | 250 | 200 | 12 | |||
DMG-10-3C*-40 | 1100★4 | 1100★4 | 1100★4 | 1100★4 | 31.5 | 21★6 | 48.2 | |
DMG-10-3D*-40 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | ||||
DMG-10-2D*-40 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | ||||
DMG-10-2B*-40 | 670 | 350 | 260 | 200 | 50 |
注)l.*大流量指阀切换无异常的界限流量. ★1.因滑阀型式不同而异,详细内容请参照DSGr03系列电磁换 向间标准型号表(C-26页,50Hz额定电压时). ★2.()内的值表示3C3、3C5、3C6、3C60的*大流量. ★3.因滑阀型式不同而异.详细内容请参照下一页表. ★4.因滑阅型式不同而异.与DSGHG一10(先导压力为1.5MPa) 相同,请参照C-63页. ★5.控制杆操作力矩因油箱侧背压而变化(参照右图). ★6.回油背压超过7MPa时,泄油口直接和油箱连接. |
型号说明
F- | DM | T | -03 | -2 | B | 2 | A | -50 |
特殊 密封 | 系列号 | 连接形式 | 公称尺寸 | 位置 数 | 滑阀弹簧 形式 | 滑阀形式 | 仅在使用 中位与另 一侧位置 的阀时标注 | 设计号 |
F: 使用 磷酸酯 工作液 时标注 | DM:电液 换向阀 | T:管式 连接 | 03(Rc3/8: 旧PT3/8) | 3 2 | C:弹簧 D:无弹簧 B:弹簧 | 2·3 4·40 5·6 60·7 8·9 10·11 12 | 仅在使用 | 50 |
06(Rc3/8: 06X(Rc1: | 30 | |||||||
10(Rc1 1/4: 10X(Rc1 1/2: | 30 | |||||||
G:板式 连接 | 01 | 10 | ||||||
03 | 50 | |||||||
04 | 21 | |||||||
06 | 50 | |||||||
10 | 40 |
- 本公司还可提供下表中法兰连接型阀详细内容请另行咨询 型号额定流量L/min*高使用压力MPaDMF-10-***-3031521DMF-16-***-31400
- 规格 滑阀形式一览表
滑阀形式 | DMG-01 | DMT-03 DMG-03 | DMT-06* DMT-10* | DMG-04 DMG-06 DMG-10 | ||||||
3C 3D | 2D | 2B | 3C 3D | 2D | 2B | 3C 3D | 2D 2B | 3C 3D | 2D 2B | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
○ | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
○ | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | |
- | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | |
○ | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | |
- | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | |
○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | |
○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | |
○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | |
○ | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | |
○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - |
注)○记号表示相应规格的阀具有的滑阀形式
DMG-04-3C*(弹簧对中)*大流量
型号 | *大流量L/min | ||
7MPa | 14MPa | 21MPa | |
DMG-04-3C2 | 200 | 130 | 85 |
DMG-04-3C3 | 180 | 90 | 70 |
DMG-04-3C4 | 200 | 200 | 90 |
DMG-04-3C40 | 200 | 200 | 105 |
DMG-04-3C5 | 80 | 50 | 40 |
DMG-04-3C6 | 90 | 60 | 55 |
DMG-04-3C60 | 140 | 70 | 55 |
DMG-04-3C7 | 200 | 75 | 55 |
DMG-04-3C9 | 200 | 125 | 100 |
DMG-04-3C10 | 200 | 130 | 85 |
DMG-04-3C11 | 200 | 150 | 85 |
DMG-04-3C12 | 200 | 200 | 95 |
JIS液压符号
弹簧对中 | 无弹簧定位 | 弹簧偏置 | |
底版
型号底版型号 | 连接尺寸(Rc:旧PT) | 质量kg | 备注 | |
DMG-01 | DSGM-01-30 | 1/8 | 0.8 | 与DSG-01电磁换向阀 安装尺寸相同 |
DSGM-01X-30 | 1/4 | |||
DSGM-01Y-30 | 3/8 | |||
DMG-02 | DSGM-03-40 | 3/8 | 3 | 与DSG-03电磁换向阀 安装尺寸相同 |
DSGM-03X-40 | 1/2 | |||
DSGM-03Y-40 | 3/4 | 4.7 | ||
DMG-03 | DHGM-04-20 | 1/2 | 4.4 | 与电磁换向阀 安装尺寸相同 |
DHGM-04X-20 | 3/4 | 4.1 | ||
DMG-06 | DHGM-06-20 | 3/4 | 7.4 | |
DHGM-06X-20 | 1 | |||
DMG-10 | DHGM-10-20 | 1 1/4 | 21.5 | |
DHGM-10X-20 | 1 1/2 |
粗糙度为1.6×0.001mm.
使用中间位置(#2)与单侧位置(#1或#3)的阀
除通常的二位式阀(2D*,2B*),也提供使用中间位置(#2)与位置#1或位置#3的两种2位式阀。(2B*A,2D*A)(2B*B,2D*B)下表带○符号的表示尺寸规格具有二未滑阀形式。
- 弹簧偏置
阀形式 | 液压符号 | 规格 | 阀形式 | 液压符号 | 规格 | |||||
DMT-03 DMG-03 | DMT-06* DMT-10* | DMG-04 DMG-06 DMG-10 | DMG-01 | DMT-03 DMG-03 | DMT-06* DMT-10* | ○DMG-04 DMG-06 DMG-10 | ||||
2B2A | ○ | ○ | ○ | 2B2B | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
2B3A | ○ | ○ | ○ | 2B3B | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
2B4A | - | ○ | ○ | 2B4B | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
2B40A | - | ○ | ○ | 2B40B | ○ | - | ○ | ○ | ||
- | - | - | - | 2B5B | ○ | - | - | - | ||
2B5A | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | |||
2B6A | - | - | ○ | 2B6B | - | - | - | ○ | ||
- | ⊙ | - | - | - | ○ | - | ||||
2B60A | - | - | ○ | 2B60B | ○ | ○ | - | ○ | ||
- | ○ | - | - | - | ○ | - | ||||
2B7A | - | ○ | ○ | 2B7B | ○ | - | ○ | ○ | ||
2B8A | - | ○ | - | 2B8B | ○ | - | ○ | - | ||
2B9A | - | ○ | ○ | 2B9B | ○ | - | ○ | ○ | ||
2B10A | - | ○ | ○ | 2B10B | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
2B11A | - | ○ | ○ | 2B11B | ○ | - | ○ | ○ | ||
2B12A | - | ○ | ○ | 2B12B | ○ | ○ | ○ | ○ |
- 无弹簧定位
阀形式 | 液压符号 | 规格 | 阀形式 | 液压符号 | 规格 | |||
DMT-06* DMT-10* | DMG-04 DMG-06 DMG-10 | DMG-01 | DMT-06* DMT-10* | ○DMG-04 DMG-06 DMG-10 | ||||
2D2A | ○ | ○ | 2D2B | ○ | ○ | ○ | ||
2D3A | ○ | ○ | 2D3B | ○ | ○ | ○ | ||
2D4A | ○ | ○ | 2D4B | ○ | ○ | ○ | ||
2D40A | ○ | ○ | 2D40B | ○ | ○ | ○ | ||
- | - | - | 2D5B | ○ | - | - | ||
2D5A | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |||
2D6A | - | ○ | 2D6B | - | - | ○ | ||
○ | - | - | ○ | - | ||||
2D60A | - | ○ | 2D60B | ○ | - | ○ | ||
○ | - | - | ○ | - | ||||
2D7A | ○ | ○ | 2D7B | ○ | ○ | ○ | ||
2D8A | ○ | - | 2D8B | ○ | ○ | - | ||
2D9A | ○ | ○ | 2D9B | ○ | ○ | ○ | ||
2D10A | ○ | ○ | 2D10B | ○ | ○ | ○ | ||
2D11A | ○ | ○ | 2D11B | ○ | ○ | ○ | ||
2D12A | ○ | ○ | 2D12B | ○ | ○ | ○ |
附件
- 仅板式安装需要下列螺钉
型号 内六角螺钉GB70-85 DMG-01 M5×45………4个 DMG-03
M6×35………4个 DMG-04 M10×45………4个
M6×40………2个DMG-06 M12×60………6个 DMG-10 M20×70………6个
使用注意事项
- 回油管路不与冲击压力管路连接。
压力下降特性
下列曲线为使用油粘度35cSt,比重为0.850时的阀特性曲线,当条件变化时请乘以下列系数或按公式计算。
- 粘度变化请乘以下列 粘度cSt152030405060708090100SSU7798141186232278324371417464系数0.810.870.961.031.091.141.191.231.271.30
- 比重变化按公式△P'= △P G'/G计算,其中G为0.850,△P为曲线相应值。
- DMT-06,06X
|
- DMT-10,10X
|
- 规格 滑阀形式一览表
滑阀形式 | DMG-01 | DMT-03 DMG-03 | DMT-06* DMT-10* | DMG-04 DMG-06 DMG-10 | ||||||
3C 3D | 2D | 2B | 3C 3D | 2D | 2B | 3C 3D | 2D 2B | 3C 3D | 2D 2B | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
○ | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
○ | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | |
- | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | |
○ | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | |
- | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | |
○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | |
○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | |
○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | |
○ | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | |
○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - |
注)○记号表示相应规格的阀具有的滑阀形式
DMG-04-3C*(弹簧对中)*大流量
型号 | *大流量L/min | ||
7MPa | 14MPa | 21MPa | |
DMG-04-3C2 | 200 | 130 | 85 |
DMG-04-3C3 | 180 | 90 | 70 |
DMG-04-3C4 | 200 | 200 | 90 |
DMG-04-3C40 | 200 | 200 | 105 |
DMG-04-3C5 | 80 | 50 | 40 |
DMG-04-3C6 | 90 | 60 | 55 |
DMG-04-3C60 | 140 | 70 | 55 |
DMG-04-3C7 | 200 | 75 | 55 |
DMG-04-3C9 | 200 | 125 | 100 |
DMG-04-3C10 | 200 | 130 | 85 |
DMG-04-3C11 | 200 | 150 | 85 |
DMG-04-3C12 | 200 | 200 | 95 |
JIS液压符号
弹簧对中 | 无弹簧定位 | 弹簧偏置 | |
底版
型号底版型号 | 连接尺寸(Rc:旧PT) | 质量kg | 备注 | |
DMG-01 | DSGM-01-30 | 1/8 | 0.8 | 与DSG-01电磁换向阀 安装尺寸相同 |
DSGM-01X-30 | 1/4 | |||
DSGM-01Y-30 | 3/8 | |||
DMG-02 | DSGM-03-40 | 3/8 | 3 | 与DSG-03电磁换向阀 安装尺寸相同 |
DSGM-03X-40 | 1/2 | |||
DSGM-03Y-40 | 3/4 | 4.7 | ||
DMG-03 | DHGM-04-20 | 1/2 | 4.4 | 与电磁换向阀 安装尺寸相同 |
DHGM-04X-20 | 3/4 | 4.1 | ||
DMG-06 | DHGM-06-20 | 3/4 | 7.4 | |
DHGM-06X-20 | 1 | |||
DMG-10 | DHGM-10-20 | 1 1/4 | 21.5 | |
DHGM-10X-20 | 1 1/2 |
粗糙度为1.6×0.001mm.