液压气动销售部:
联系人:张经理
QQ:2355802921
联系电话:13812199898微信同号
联系人:李经理
QQ:292500455
联系电话:13861877712微信同号
公司地址:无锡市会北路28-135号(无锡光电新材料科技园)
公司官网:http://www.110055.net/
联系人:张经理
QQ:2355802921
联系电话:13812199898微信同号
联系人:李经理
QQ:292500455
联系电话:13861877712微信同号
公司地址:无锡市会北路28-135号(无锡光电新材料科技园)
公司官网:http://www.110055.net/
产品详情
简单介绍:
YUKEN电液换向阀 DSHG-03-2N DSHG-03-2B DSHG-04-3C DSHG-01-3C YUKEN电磁阀 日本油研YUKEN
详情介绍:
电液换向阀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格
2.内泄型阀的先导压力与回油口背压之间的压差要高于*低先导压力。 3.带先导活塞的*低先导压力为1.8MPa。 标准电磁铁规格 型号说明
2.下表是"3"、"5"、"6"、"60"、"7"型滑阀使用形式分类表 3.滑阀弹簧形式"H"型(压力对中)中不提供带行程调整螺钉与先导活塞。 4.交直转换型(本整型)线圈符号R*中不提供"N1带指示灯的插入或连接型"。 5.滑阀弹簧形式"H"型(压力对中)中,当先导压力超过10MPa时,一定指定导阀用固定液阻。 |
阀型号 | 底板型号 | 连接尺寸 RC(旧表示PT) | 质量 kg | 备注 |
DSHG-01 | DSGM-01-30 | 1/8 | 0.8 | 与DSG-01电磁换向阀通用 |
DSGM-01X-30 | 1/4 | |||
DSGM-01Y-30 | 3/8 | |||
DSHG-03 | DSGM-03-40 | 3/8 | 3 | 用于内控内泄与DSG-03系列 电磁换向阀通用. |
DSGM-03X-40 | 1/1 | |||
DSGM-03Y-40 | 3/4 | 4.7 | ||
DSGM-03Y-10 | 3/4 | 4.7 | ||
(S-)DSHG-04 | DSGM-04-20 | 1/2 | 4.4 | 用于外部先导控制或外泄 |
DSGM-04X-20 | 3/4 | 4.1 | ||
(S-)DSHG-06 | DSGM-06-50 | 3/4 | 7.4 | |
DSGM-06X-50 | 1 | |||
(S-)DSHG-10 | DSGM-10-40 | 1 1/2 | 21.5 | |
DSGM-10X-40 | 1 1/2 |
附件
型号 | 安装螺钉 | 数量 | 安装力矩Nm | |
DSHG-01 | 配套螺钉 | MBK-01-01-30 内控内泄型用 | 1套 | 0.5~0.6 |
MBK-01-02-30 外控或外泄用 | ||||
DSHG-03 | 内六角螺钉 M 6×35LG | 4个 | 1.2~1.5 | |
(S-)DSHG-04 | 内六角螺钉 M 6×45LG | 2个 | 1.2~1.5 | |
内六角螺钉 M 10×50LG | 4个 | 5.8~7.2 | ||
(S-)DSHG-06 | 内六角螺钉 M 12×60LG | 6个 | 10.0~12.3 | |
(S-)DSHG-10 | 内六角螺钉 M 20×75LG | 6个 | 47.3~58.5 |
可供选择
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
|
滑阀标准型号表 DSHG-01
滑阀型式 | 3位置形 | ||||
弹簧对中 | |||||
JIS液压符号 | *大流量 L/min | ||||
型号 | 7MPa | 14MPa | 21MPa | ||
"2" | DSHG-01-3C2 | 40 | 40 | 40 | |
"3" | DSHG-01-3C3 | 40 | 40 | 40 | |
"4" | DSHG-01-3C4 | 40 | 40 | 40 | |
"40" | DSHG-01-3C40 | 40 | 40 | 40 | |
"5" | DSHG-01-3C5 | 40 | 40 | 40 | |
"60" | DSHG-01-3C60 | 40 | 40 | 40 | |
"7" | DSHG-01-3C7 | 40 | 40 | 40 | |
"9" | DSHG-01-3C9 | 40 | 40 | 40 | |
"10" | DSHG-01-3C10 | 40 | 40 | 40 | |
"11" | DSHG-01-3C11 | 40 | 40 | 40 | |
"12" | DSHG-01-3C12 | 40 | 40 | 40 |
滑阀型式 | 2位置形 | ||||
弹簧偏置 | |||||
JIS液压符号 | *大流量 L/min | ||||
型号 | 7MPa | 14MPa | 21MPa | ||
"2" | DSHG-01-2B2 | 40 | 40 | 40 | |
"3" | DSHG-01-2B3 | 40 | 40 | 40 | |
"4" | DSHG-01-2B4 | 40 | 40 | 40 | |
"40" | DSHG-01-2B40 | 40 | 40 | 40 | |
"7" | DSHG-01-2B7 | 40 | 40 | 40 |
注:1.上表中*大流量均为先导压力大于1MPa时的值。 2.上表中*大流量是流体流动状态(如右图所示)为P→A→B→T(P→B→A→→T)时的值。 在堵塞A或B口使用时,*大流量因回路不同而不同,请另外咨询。 |
- 3位置形 滑阀型式弹簧对中JIS液压符号*大流量
L/min型号7MPa14MPa25MPa"2"DSHG-01-3C2 168.56169.5"3"DSHG-01-3C3 161616"4"DSHG-01-3C4 168.56169.5"40"DSHG-01-3C40 168.56169.5"5"DSHG-01-3C5 168.56169.5"60"DSHG-01-3C60 161612.516"7"DSHG-01-3C7 168.56169.5"9"DSHG-01-3C9 168.56169.5"10"DSHG-01-3C10 168.56169.5"11"DSHG-01-3C11 168.56169.5"12"DSHG-01-3C12 168.56169.5
- 2位置形 滑阀型式无弹簧定位弹簧偏置JIS液压符号*大流量
L/minJIS液压符号*大流量
L/min型号7MPa14MPa25MPa型号7MPa14MPa25MPa"2"DSHG-01-2N2 16168.5DSHG-01-2N2 16168.51616"3"DSHG-01-2N3 16168.5DSHG-01-2B3 16168.51616"4"DSHG-01-2N4 16168.5DSHG-01-2B4 16168.51616"40"DSHG-01-2N40 16168.5DSHG-01-2B40 16168.51616"7"DSHG-01-2N7 16168.5DSHG-01-2B7 16168.51616注: 1.上表一栏中*大流量值与先导压力无关,是固定值(先导压力在0.7MPa以上)。二栏里的*大流量值表示上栏先导压力为0.7MPa,下栏先导压力为1MPa时的*大流量值。
2.上表中*大流量是流体流动状态为P→A→B→T(P→B→A→→T)时的值。
在堵塞A或B口使用时,*大流量因回路不同而不同,请另外咨询。
滑阀标准型号表 DSHG-04/S-DSHG-04
- 3位置形
滑阀型式 | 弹簧对中 | |||||
JIS液压符号 | *大流量 L/min | |||||
型号 | 10MPa | 16MPa | 25MPa | |||
"2" | DSHG-04-3C2 | 30 | 30 | 20 | 14.5 | |
S-DSHG-04-3C2 | 30 | 25 | 12 | 11 | ||
"3" | DSHG-04-3C3 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
"4" | DSHG-04-3C4 | 30 | 30 | 25 | 16.5 | |
S-DSHG-04-3C4 | 30 | 30 | 14 | 11 | ||
"40" | DSHG-04-3C40 | 30 | 30 | 20 | 14.5 | |
S-DSHG-04-3C40 | 30 | 25 | 12 | 110 | ||
"5" | DSHG-04-3C5 | 25.5 | 25 | 24.5 | 24.5 | |
"6" | DSHG-04-3C6 | 30 | 26 | 24.5 | 23.5 | |
"60" | DSHG-04-3C60 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
S-DSHG-04-3C60 | ||||||
"7" | DSHG-04-3C7 | 30 | 30 | 20 | 14.5 | |
"9" | DSHG-04-3C9 | 30 | 30 | 28 | 25 | |
10" | DSHG-04-3C10 | 30 | 30 | 20 | 15 | |
S-DSHG-04-3C10 | 30 | 25 | 12 | 11 | ||
"11" | DSHG-04-3C11 | 30 | 26 | 16 | 14 | |
"12" | DSHG-04-3C12 | 30 | 28 | 17 | 13.5 | |
S-DSHG-04-3C12 | 30 | 25 | 12 | 11 |
- 2位置形
L/min | ||||||
(S-)DSHG-04-2N2 | ||||||
DSHG-04-2N3 | ||||||
(S-)DSHG-04-2N4 | ||||||
(S-)DSHG-04-2N40 | ||||||
DSHG-04-2N7 |
L/min | ||||||
(S-)DSHG-04-2B2 | ||||||
DSHG-03-2B3 | ||||||
DSHG-04-2B4 | ||||||
(S-)DSHG-04-2B40 | ||||||
DSHG-04-2B7 |
注:1.上表中*大流量均为先导压力大于0.8MPa时的值。 2.上表中*大流量是流体流动状态(如右图所示)为P→A→B→T(P→B→A→→T)时的值。 在堵塞A或B口使用时,*大流量因回路不同而不同,请另外咨询。 |
- 3位置形
滑阀型式 | 弹簧对中 | |||||
JIS液压符号 | *大流量L/min | |||||
型号 | 10MPa | 16MPa | 25MPa | 31.5MPa | ||
"2" | (S-)DSHG-06-3C2 | 50 | 50 | 41 | 31 | |
50 | 50 | |||||
"3" | DSHG-06-3C3 | 50 | 50 | 46 | 370 | |
"4" | (S-)DSHG-06-3C4 | 50 | 50 | 41 | 31 | |
50 | 50 | |||||
"40" | (S-)DSHG-06-3C40 | 50 | 50 | 41 | 31 | |
50 | 50 | |||||
"5" | DSHG-06-3C5 | 50 | 50 | 42.5 | 35 | |
"6" | DSHG-06-3C6 | 47.5 | 390 | 30 | 23 | |
"60" | (S-)DSHG-06-3C60 | 47.5 | 42 | 34 | 28 | |
"7" | DSHG-06-3C7 | 50 | 50 | 45 | 36 | |
"9" | DSHG-06-3C9 | 50 | 50 | 45 | 36 | |
50 | 50 | |||||
"10" | (S-)DSHG-06-3C10 | 50 | 50 | 41 | 31 | |
50 | 50 | |||||
"11" | DSHG-06-3C11 | 50 | 50 | 41 | 31 | |
50 | 50 | |||||
"12" | (S-)DSHG-06-3C12 | 50 | 50 | 41 | 31 | |
50 | 50 |
滑阀型式 | 压力对中 | |||||
JIS液压符号 | *大流量L/min | |||||
型号 | 10MPa | 16MPa | 25MPa | 31.5MPa | ||
"2" | (S-)DSHG-06-3H2 | 50 | 50 | 50 | 42 | |
50 | ||||||
"3" | DSHG-06-3H3 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
"4" | (S-)DSHG-06-3H4 | 50 | 50 | 50 | 42 | |
50 | ||||||
"40" | (S-)DSHG-06-3H40 | 50 | 50 | 50 | 42 | |
50 | ||||||
"5" | DSHG-06-3H5 | 50 | 50 | 50 | 42 | |
50 | ||||||
"6" | DSHG-06-3H6 | 50 | 50 | 50 | 42 | |
50 | ||||||
"60" | (S-)DSHG-06-3H60 | 50 | 50 | 50 | 42 | |
50 | ||||||
"7" | DSHG-06-3H7 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
"9" | DSHG-06-3H9 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
"10" | (S-)DSHG-06-3H10 | 50 | 50 | 50 | 46 | |
50 | ||||||
"11" | DSHG-06-3H11 | 50 | 50 | 50 | 46 | |
50 | ||||||
"12" | (S-)DSHG-06-3H12 | 50 | 50 | 50 | 46 | |
50 |
- 2位置形
滑阀型式 | 弹簧偏置 | 无弹簧定位 | |||||||||
JIS液压符号 | *大流量L/min | JIS液压符号 | *大流量L/min | ||||||||
型号 | 10MPa | 16MPa | 25MPa | 31.5 | 型号 | 10MPa | 16MPa | 25MPa | 31.5MPa | ||
"2" | (S-)DSHG-06-2B2 | 50 | 50 | 50 | 50 | (S-)DSHG-06-2N2 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
"3" | DSHG-06-2B3 | 50 | 50 | 50 | 50 | DSHG-06-2N3 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
"4" | DSHG-06-2B4 | 50 | 50 | 50 | 50 | (S-)DSHG-06-2N4 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
"40" | (S-)DSHG-06-2B40 | 50 | 50 | 50 | 50 | (S-)DSHG-06-2N40 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
"7" | DSHG-06-2B7 | 50 | 50 | 50 | 50 | DSHG-06-2N7 | 50 | 50 | 50 | 50 |
注) 1.上表的*大流量与先导压力关系如下 一栏中的*大流量值与先导压力无关,但先导压力须在0.8MPa以上。 二栏内的*大流量值表示上栏先导压力为0.8MPa(压力对中型先导压力为1MPa), 下栏先导压力为1.5MPa时的*大流量值。 2.上表中*大流量是流体流动状态为P→A→B→T(P→B→A→→T)时的值。 在堵塞A或B口使用时,*大流量因回路不同而不同,请另外咨询。 |
- 3位置形
滑阀型式 | 弹簧对中 | |||||
JIS液压符号 | *大流量L/min | |||||
10MPa | 16MPa | 25MPa | 31.5MPa | |||
型号 | ||||||
"2" | (S-)DSHG-10-3C2 | 110 | 110 | 95 | 75 | |
110 | 110 | |||||
"3" | DSHG-10-3C3 | 110 | 110 | 106 | 895 | |
"4" | (S-)DSHG-10-3C4 | 110 | 110 | 95 | 75 | |
110 | 110 | |||||
"40" | (S-)DSHG-10-3C40 | 110 | 110 | 95 | 75 | |
110 | 110 | |||||
"5" | DSHG-10-3C5 | 110 | 110 | 98 | 95 | |
"6" | DSHG-10-3C6 | 105 | 88 | 70 | 57 | |
"60" | (S-)DSHG-10-3C60 | 105 | 94 | 78.5 | 68 | |
"7" | DSHG-10-3C7 | 110 | 110 | 104 | 87 | |
110 | 110 | |||||
"9" | DSHG-10-3C9 | 110 | 110 | 104 | 87 | |
"10" | (S-)DSHG-10-3C10 | 110 | 110 | 95 | 75 | |
110 | 110 | |||||
"11" | DSHG-10-3C11 | 110 | 110 | 95 | 75 | |
110 | 110 | |||||
"12" | (S-)DSHG-10-3C12 | 110 | 110 | 95 | 75 | |
110 | 110 |
滑阀型式 | 压力对中 | |||||
JIS液压符号 | *大流量L/min | |||||
10MPa | 16MPa | 25MPa | 31.5MPa | |||
型号 | ||||||
"2" | (S-)DSHG-10-3H2 | 110 | 110 | 110 | 97 | |
110 | ||||||
"3" | DSHG-10-3H3 | 110 | 110 | 110 | 105 | |
110 | ||||||
"4" | (S-)DSHG-10-3H4 | 110 | 110 | 110 | 97 | |
110 | ||||||
"40" | (S-)DSHG-10-3H40 | 110 | 110 | 110 | 97 | |
110 | ||||||
"5" | DSHG-10-3H5 | 110 | 110 | 110 | 100 | |
110 | ||||||
"6" | DSHG-10-3H6 | 110 | 110 | 110 | 97 | |
110 | ||||||
"60" | (S-)DSHG-10-3H60 | 110 | 110 | 110 | 97 | |
110 | ||||||
"7" | DSHG-10-3H7 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
"9" | DSHG-10-3H9 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
"10" | (S-)DSHG-10-3H10 | 110 | 110 | 110 | 106 | |
110 | ||||||
"11" | DSHG-10-3H11 | 110 | 110 | 110 | 106 | |
110 | ||||||
"12" | (S-)DSHG-10-3H12 | 110 | 110 | 110 | 106 | |
110 |
- 2位置形
滑阀型式 | 弹簧偏置 | 无弹簧定位 | |||||||||
JIS液压符号 | *大流量L/min | JIS液压符号 | *大流量L/min | ||||||||
型号 | 10MPa | 16MPa | 25MPa | 31.5MPa | 型号 | 10MPa | 16MPa | 25MPa | 31.5MPa | ||
"2" | (S-)DSHG-10-2B2 | 110 | 110 | 110 | 110 | (S-)DSHG-10-2N2 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
"3" | DSHG-10-2B3 | 110 | 110 | 110 | 110 | DSHG-10-2N3 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
"4" | DSHG-10-2B4 | 110 | 110 | 110 | 110 | (S-)DSHG-10-2N4 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
"40" | (S-)DSHG-10-2B40 | 110 | 110 | 110 | 110 | (S-)DSHG-10-2N40 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
"7" | DSHG-10-2B7 | 110 | 110 | 110 | 110 | DSHG-10-2N7 | 110 | 110 | 110 | 110 |
注) 1.上表的*大流量与先导压力关系如下 一栏中的*大流量值与先导压力无关,但先导压力须在1MPa以上。 二栏内的*大流量值表示上栏先导压力为1MPa,下栏先导压力为1.5MPa时的*大流量值。 2.上表中*大流量是流体流动状态为P→A→B→T(P→B→A→→T)时的值。 在堵塞A或B口使用时,*大流量因回路不同而不同,请另外咨询。 |
电磁铁的反向装配
弹簧偏置型的标准是把电磁铁装在SOLb侧,对于弹簧偏置式我们还提供电磁铁装在SOLa侧的反向装配。反向装配时,液压符号如下:
阀形式2B※A,2B※B,请参照下列"使用中间位置与单侧位置的阀"。
阀形式2B※A,2B※B,请参照下列"使用中间位置与单侧位置的阀"。
标准装配 | 反向装配 |